سبد خریدتان در حال حاضر خالی است!

اعلام نتایج آزمون کتبی قرآن و عترت موسسه امیرالمومنین ع کاشان – اسفندماه۱۳۹۷
نتایج قبول شدگان هفدهمین دوره آزمونهای سراسری حفظ ومفاهیم قرآن کریم شامل رشته های حفظ قرآن کریم، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، معارف اهل بیت علیهم السلام و انس با قرآن (الکترونیکی)در سایت آزمون قرآن و عترت اعلام شد.
| ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته | نمره |
| ۱ | پروانه زاهد | معارف و حفظ نهج البلاغه | ۹۰ |
| ۲ | مرضیه رمضان زاده مشکاتی | سبک زندگی و سیره معصومین ع | ۱۰۰ |
| ۳ | ملیحه احتشامیان | ترجمه و مفاهیم قران | ۸۷ |
| ۴ | بی بی طاهره حسینی | ترجمه و مفاهیم قران | ۷۶ |
| ۵ | پروین تیمور زاده جوینان | کل جزء ۳۰ قرآن کریم | ۸۴ |
| ۶ | عطیه زارع | کل جزء ۳۰ قرآن کریم | ۹۷ |
| ۷ | رضوانه سادات آقامیری شعرباف | کل جزء ۳۰ قرآن کریم | ۸۷ |
| ۸ | نیره بوستان افروز | حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم | ۸۵ |
| ۹ | محمد حسین تلی نشلجی | کل جزء ۳۰ قرآن کریم | ۸۷ |
| ۱۰ | فاطمه سادات زیلوچیان | کل جزء ۳۰ قرآن کریم | ۹۲ |
| ۱۱ | زینب دهقانی | کل جزء ۳۰ قرآن کریم | ۸۳ |
| ۱۲ | ربابه واصفی | ترجمه و مفاهیم قران | ۹۷ |
| ۱۳ | حمیده فتاح راوندی | معارف و حفظ نهج البلاغه | ۹۴ |
| ۱۴ | فریده سرافراز | ترجمه و مفاهیم قران | ۷۸ |
| ۱۵ | مریم جندقی | حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم | ۸۰ |
| ۱۶ | مریم بصیرتی | حفظ۱۵جزء قرآن کریم | ۷۵ |
| ۱۷ | اکرم حاجی زاده | مفاهیم نهج البلاغه | ۷۷ |
| ۱۸ | زهرا نظری مطلق | ترجمه و مفاهیم قران | ۸۵ |
| ۱۹ | فاطمه حسنی | حفظ ۳ جزء قرآن کریم | ۷۸ |
| ۲۰ | زیور همه بار | کل جزء ۳۰ قرآن کریم | ۷۵ |
| ۲۱ | اعظم آذری آرانی | کل جزء ۳۰ قرآن کریم | ۹۷ |
| ۲۲ | اعظم آذری آرانی | حفظ جزء اول قرآن کریم | ۹۲ |
| ۲۳ | فاطمه سادت احمدی شیخ شبانی | ترجمه و مفاهیم قران | ۸۷ |
| ۲۴ | فاطمه سادت احمدی شیخ شبانی | حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم | ۷۳ |
| ۲۵ | عارفه گلبرگ | ترجمه و مفاهیم قران | ۷۰ |
| ۲۶ | فاطمه نازنینی | ترجمه و مفاهیم قران | ۸۴ |
| ۲۷ | فائزه سورانی | ترجمه و مفاهیم قران | ۷۸ |
| ۲۸ | صدیقه عابدی بابازاده | کل جزء ۳۰ قرآن کریم | ۸۷ |
| ۲۹ | شهین احمدی | کل جزء ۳۰ قرآن کریم | ۷۸ |
| ۳۰ | زینب پناهی | کل جزء ۳۰ قرآن کریم | ۹۶ |
| ۳۱ | فهیمه ابوزید آبادی | ترجمه و مفاهیم قران | ۹۴ |
| ۳۲ | سولماز مختاری | حفظ جزء۳۰ | ۷۲ |
| ۳۳ | راضیه حضرتی | حفظ جزء۳۰ | ۹۶ |
| ۳۴ | اعظم خلجی | حفظ جزء۳۰ | ۸۳ |
| ۳۵ | فاطمه حق گو | حفظ جزء۳۰ | ۸۷ |
| ۳۶ | ربابه پاک طینت | حفظ جزء۳۰ | ۱۰۰ |
| ۳۷ | مرضیه صالحی شهرابی | حفظ جزء۳۰ | ۷۵ |
| ۳۸ | سمیه پیرانی | حفظ جزء۳۰ | ۸۵ |
| ۳۹ | سپیده رمضانی صباغ | حفظ جزء۳۰ | ۹۳ |
| ۴۰ | زهرا اطهری زاده | حفظ جزء۳۰ | ۹۶ |
| ۴۱ | فاطمه خیامی | حفظ جزء۳۰ | ۹۶ |
| ۴۲ | معصومه حاجی جعفری | حفظ جزء۳۰ | ۷۰ |
| ۴۳ | لیلا گندمی نیاسر | حفظ کل قران کریم | ۷۰ |
| ۴۴ | مریم سادات محمدی | حفظ کل قران کریم | ۷۴ |
| ۴۵ | فاطمه موجودی | حفظ کل قرآن کریم | ۶۰ |
| ۴۶ | مطهره جوینانی | حفظ کل قرآن کریم | ۸۱ |
| ۴۷ | اکرم زین ساز کاشانی | مفاهیم نهج البلاغه | ۷۴ |
| ۴۸ | زهره ریاضی استرکی | مفاهیم نهج البلاغه | ۷۶ |
| ۴۹ | صدیقه خوشدلی | مفاهیم وحفظ نهج البلاغه | ۸۱ |
| ۵۰ | نجمه نیک خواه مرقی | معارف و حفظ نهج البلاغه | ۸۵ |
| ۵۱ | مرضیه رمضان زاده مشکانی | مفاهیم و حفظ نهج البلاغه | ۸۸ |
| ۵۲ | زینب تاریخی | حفظ ۱۰جزء اول | ۸۴ |
| ۵۳ | شیرین شریف | حفظ ۱۰جزء اول | ۹۷ |
| ۵۴ | لیلا گندمی نیاسر | ترجمه و مفاهیم قران | ۹۵ |
| ۵۵ | زینب نجاری | ترجمه و مفاهیم قران | ۷۰ |
| ۵۶ | محمد جواد ساتر | ترجمه و مفاهیم قران | ۹۴ |
| ۵۷ | آرزو ناقلی | ترجمه و مفاهیم قران | ۹۴ |
| ۵۸ | اکرم مرادی | ترجمه و مفاهیم قران | ۹۰ |
| ۵۹ | مهدی گلستان فرد | ترجمه و مفاهیم قران | ۸۷ |
| ۶۰ | علی حیدری طاهری | حفظ ۱۵جزء اول | ۷۶ |
| ۶۱ | سید حسین رضوی | حفظ ۱۵جزء اول | ۹۰ |
| ۶۲ | محمد حسین گلبرگ | حفظ ۱۵جزء اول | ۹۵ |
| ۶۳ | محمد حسین وفائی | حفظ ۱۵جزء اول | ۸۵ |
| ۶۴ | معصومه رنجبر کاشی | حفظ ۱۵جزء اول | ۸۴ |
| ۶۵ | مریم قربانعلی زاده | حفظ ۲۰جزء اول | ۷۴ |
| ۶۶ | محمدرضا فقدانی | حفظ ۲۰جزء اول | ۸۱ |
| ۶۷ | عاطفه حسن پور | معارف وحفظ نهج البلاغه | ۷۵ |
| ۶۸ | فاطمه خندان | مفاهیم صحیفه سجادیه | ۷۱ |
| ۶۹ | سمیه شکری | کل جز ۳۰ ناس تا نبا | ۸۷ |
| ۷۰ | فائزه تراب زاده | کل جز ۳۰ ناس تا نبا | ۷۶ |
| ۷۱ | زهره سادات موسوی نژاد | حفظ ۵جز اول | ۹۷ |
| ۷۲ | نسرین قربانی | کل جز ۳۰ ناس تا نبا | ۱۰۰ |
| ۷۳ | زهره شکری فینی | کل جز ۳۰ ناس تا نبا | ۸۷ |
| ۷۴ | طاهره عرب سعیدی | کل جز ۳۰ ناس تا نبا | ۸۳ |
| ۷۵ | محبوبه شیخ سلیمانی دارانی | کل جز ۳۰ ناس تا نبا | ۸۰ |
| ۷۶ | زهرا حقیقی تبار | حفظ کل قران | ۷۸ |
| ۷۷ | زهرا حیدری ویدوجی | ترجمه ومفاهیم قرآن | ۸۴ |
| ۷۸ | مریم شاکر کاشانی | مفاهیم صحیفه سجادیه | ۷۷ |
| ۷۹ | سمیرانقوی | کل جز ۳۰ ناس تا نبا | ۷۲ |
| ۸۰ | زهرافلاح فینی | کل جز ۳۰ ناس تا نبا | ۸۳ |
| ۸۱ | فاطمه فضایلی نسب | مفاهیم صحیفه سجادیه | ۷۳ |
| ۸۲ | مرضیه رمضان زاده | کل جز ۳۰ ناس تا نبا | ۸۴ |
| ۸۳ | مرضیه سادات حسینی | کل جز ۳۰ ناس تا نبا | ۸۳ |
| ۸۴ | عاطفه نجاری | معارف وحفظ نهج البلاغه | ۷۰ |
| ۸۵ | محدثه مجیدی تبار | کل جز ۳۰ ناس تا نبا | ۸۴ |
| ۸۶ | فهیمه بنایی قهرودی | ترجمه ومفاهیم قرآن | ۸۷ |
| ۸۷ | زهرامظلوم | مفاهیم صحیفه سجادیه | ۷۰ |
| ۸۸ | فاطمه سادات حاجی زاده | حفظ جزء اول قرآن | ۹۳ |
| ۸۹ | فاطمه سادات حاجی زاده | مفاهیم صحیفه سجادیه | ۷۰ |
| ۹۰ | فاطمه رضائیان | کل جز ۳۰ ناس تا نبا | ۸۴ |
| ۹۱ | فاطمه رضائیان | معارف وحفظ نهج البلاغه | ۷۲ |
توسط
برچسبها:
دیدگاهتان را بنویسید